Farmacias correspondientes al mes de ENERO de 2021
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
DEL PUEBLO | ANDRES | |||||
NINKOV | GONZALEZ | |||||
BOCCA | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DE LA MERCED | DELFINO | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | FALABELLA | DI CATARINA | ACENSO |
SAN PATRICIO | SAN JOSE | TEJEDOR | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | RUBIERO |
SANTA MARIA | D’AGOSTO | PALMA | BUGARIN | MARCHETTI | TELESCA | TISEYRA |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
NOSA | DEL PUEBLO | ANDRES | DE LA MERCED | ANDRES | EDUARDO TELESCA | DAMONTE |
ASCHERO | NINKOV | GONZALEZ | SAN PATRICIO | SAN JOSE | TEJEDOR | ARENAS |
SILVESTRE | BOCCA | FALABELLA | BARBATTO | PALMA | BUGARIN | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA | DEL PUEBLO | ANDRES | DE LA MERCED |
FERNANDEZ | BARBATTO | MARCHETTI | ASCHERO | NINKOV | NOSA | SAN PATRICIO |
ANDRES | TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE | SANTA MARIA | SANTA MARIA | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ANDRES | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA |
SAN JOSE | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | D’AGOSTO | ASCHERO | |
D’AGOSTO | NOSA | ACENSO | MARCHETTI | TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE |
31 | ||||||
DEL PUEBLO | ||||||
NINKOV | ||||||
En Gowland Farmacia Huarte
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.