Farmacias correspondientes al mes de MARZO de 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
SANTA MARIA | NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | |||
MANGONI | DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | |||
SILVESTRE | BOCCA | SAN PATRICIO | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA |
DELFINO | PALMA | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | RUBIERO | MANGONI |
D´AGOSTO | TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | NINKOV | TISEYRA | SILVESTRE |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA |
DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | DELFINO | PALMA | ARENAS | FERNANDEZ |
BOCCA | SAN PATRICIO | D´AGOSTO | TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
DI CATARINA | ACENSO | NOSA | NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | SAN JOSE |
BARBATTO | RUBIERO | MANGONI | DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | DELFINO |
TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE | BOCCA | SAN PATRICIO | D´AGOSTO | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA | |
PALMA | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | RUBIERO | MANGONI | |
TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE | |
LOCALIDAD DE GOWLAND | ||||||
FARMACIA HUARTE | ||||||
LOS TURNOS COMIENZAN 8:30 HS Y FINALIZAN AL DIA SIGUIENTE 8:30 HS. |
En Gowland Farmacia Huarte
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.