Farmacias correspondientes al mes de ENERO de 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA |
DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | DELFINO | PALMA | ANDRES | FERNANDEZ |
BOCCA | SAN PATRICIO | D’AGOSTO | TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DI CATARINA | ACENSO | BARBATTO | NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | SAN JOSE |
NOSA | RUBIERO | MANGONI | DEL PUEBLO | GONZALEZ | ANDRES | |
TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE | BOCCA | SAN PATRICIO | D’AGOSTO | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA | NINKOV |
PALMA | ARENAS | MARCHETTI | BARBATTO | TISEYRA | MANGONI | DEL PUEBLO |
SILVESTRE | ACENSO | TELESCA | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ANDRES | DE LA MERCED | SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | |
BOCCA | FALABELLA | ANDRES | SILVESTRE | ARENAS | NOSA | BARBATTO |
D’AGOSTO | ACENSO | MARCHETTI | TELESCA | |||
29 | 30 | 31 | ||||
ACENSO | NOSA | NINKOV | ||||
TISEYRA | MANGONI | DEL PUEBLO | ||||
SILVESTRE | ||||||
LOCALIDAD DE GOWLAND | ||||||
FARMACIA HUARTE | ||||||
LOS TURNOS COMIENZAN 8:30 HS Y FINALIZAN AL DIA SIGUIENTE 8:30 HS. |
En Gowland Farmacia Huarte
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.