Farmacias correspondientes al mes de FEBRERO de 2025
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 De La Merced Mangoni | ||||||
2 San José Andrés D’Agosto | 3 Eduardo Telesca Tejedor Palma | 4 Arenas Bugarin Damonte | 5 Santa María Fernández Marchetti | 6 Barbatto Telesca | 7 Acenso Tiseyra | 8 Nosa Mangoni Silvestre |
9 Ninkov Del Pueblo | 10 Andrés González Bocca | 11 De La Merced Falabella San Patricio | 12 San José Delfino D’Agosto | 13 Eduardo Telesca Tejedor Palma | 14 Nosa Del Pueblo Silvestre | 15 Santa María Fernández Marchetti |
16 Barbatto Telesca | 17 Acenso Rubiero Tiseyra | 18 Nosa Silvestre | 19 Ninkov Del Pueblo | 20 Andrés González Bocca | 21 De La Merced Falabella San Patricio | 22 San José Delfino D’Agosto |
23 Eduardo Telesca Tejedor Palma | 24 Damonte Rubiero Andrés | 25 Santa María Fernández Marchetti | 26 Di Catarina Barbatto Telesca | 27 Acenso Rubiero Tiseyra | 28 Nosa Mangoni Silvestre |
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.