El servicio de colectivos 57 Atlántida subió los valores de los boletos de las distintas distancias que recorre. A los mercedinos también le impacta. Es un 7% este mes.
Al igual que otras 100 líneas de colectivos, el 57 Atlántida, tan utilizado por los mercedinos para ir a Capital Federal y la Universidad, especialmente, tendrá un incremento en su boleto.
A pesar de que el gobierno anunció una inflación del 1.5% en transporte será el 7%, afectando a miles de usuarios.
El cuadro tarifario quedó de la siguiente manera:
Cuadro TarifarioServicio: Plaza Miserere – Luján (Expreso por Acceso Oeste)
Tramo | Tarifa vieja | Aumento 7% | Tarifa nueva |
---|
Once – Luján | $2.829,08 | $198,04 | $3.027,12 |
Once – Gral. Rodríguez | $2.172,10 | $152,05 | $2.324,15 |
Morón – Luján | $1.952,32 | $136,66 | $2.088,98 |
Gral. Rodríguez – Luján | $914,32 | $63,99 | $978,31 |
Servicio: Plaza Miserere – Mercedes (Expreso por Acceso Oeste)
Tramo | Tarifa vieja | Aumento 7% | Tarifa nueva |
---|
Plaza Miserere – Mercedes | $4.317,24 | $302,21 | $4.619,45 |
Plaza Miserere – Luján | $2.797,41 | $195,82 | $2.993,23 |
Luján – Mercedes | $1.750,95 | $122,57 | $1.873,52 |
Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Expreso por Buen Ayre)
Tramo | Tarifa vieja | Aumento 7% | Tarifa nueva |
---|
Plaza Italia – Mercedes | $4.886,58 | $342,06 | $5.228,64 |
Plaza Italia – UNLu | $3.366,76 | $235,67 | $3.602,43 |
Plaza Italia – Gral. Rodríguez | $2.742,30 | $192,00 | $2.934,30 |
Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Común por Acceso Oeste)
Tramo | Tarifa vieja | Aumento 7% | Tarifa nueva |
---|
Plaza Italia – Mercedes | $2.565,43 | $179,58 | $2.745,01 |
Plaza Italia – Luján | $1.696,91 | $118,85 | $1.815,69 |
Servicio: Plaza Italia – Mercedes (Común por Rutas 8 y 7)
Tramo | Tarifa vieja | Aumento 7% | Tarifa nueva |
---|
Plaza Italia – Mercedes | $2.661,49 | $186,31 | $2.847,37 |
Plaza Italia – Luján | $1.792,25 | $125,46 | $1.917,71 |
Plaza Italia – Gral. Rodríguez | $1.427,70 | $99,94 | $1.527,64 |
COMENTARIOS
Comentarios