Farmacias correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2025
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAMONTE ARENAS BUGARIN | 2 SANTA MARIA NOSA MARCHETTI | 3 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 4 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 5 NOSA MANGONI SILVESTRE | 6 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | |
7 ANDRES ACENSO GONZALEZ | 8 DE LA MERCED DAMONTE SAN PATRICIO | 9 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 10 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | 11 FALABELLA ARENAS BUGARIN | 12 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 13 DI CATARINA BARBATTO TELESCA |
14 BOCCA EDUARDO TELESCA TISEYRA | 15 NOSA MANGONI SILVESTRE | 16 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | 17 ANDRES BOCCA GONZALEZ | 18 DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | 19 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 20 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR |
21 DAMONTE ARENAS BUGARIN | 22 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 23 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 24 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 25 NOSA MANGONI SILVESTRE | 26 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | 27 ANDRES BOCCA GONZALEZ |
28 DE LA MERCED EDUARDO TELESCA SAN PATRICIO | 29 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 30 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | 31 DAMONTE ARENAS BUGARIN |
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.
COLEGIO DE FARMACEUTICOS Filial MERCEDES
FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MERCEDES
Teléfono: 2324-506161
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| ACENSO | 11 Y 106 | 428667 |
| ANDRES | 33 e (12 y 14) | 423758 |
| ARENAS | 29 Y 30 | 420854 / 421335 |
| MANGONI | 18 y 19 | 616100 |
| BARBATTO | 26 e (43 Y 45) | 427397 |
| BOCCA | 32 e (35 y 37) | 425887 |
| BUGARIN | 33 Y 20 | 423005 / 670317 |
| D’AGOSTO | 12 e (13 y 15) | 423309 |
| DAMONTE | 5 e (2 y 102) | 433093 |
| DE LA MERCED | 27 y 24 | 011-59409424 |
| DEL PUEBLO | 20 y 25 | 420007 |
| DELFINO | 24 y 37 | 425497 |
| DI CATARINA | 2 y 23 | 424589 |
| BIAGIONI | 2 e (15 y 17) | 498310 |
| FALABELLA | 17 y 26 | 592323 |
| FCIA TISEYRA | 12 e (45 y 47) | 425634 |
| FERNANDEZ | 1 e (24 y 26) | 426911 |
| GONZALEZ | 7 y 24 | 426792 |
| HUARTE | 511 e (504 y 506) Gowland | 682081 |
| MARCHETTI | 22 e (29 y 31) | 509740 |
| NINKOV | 21 y 32 | 464049 |
| NOSA | 21 y 40 | 421720 |
| PALMA | 29 e (40 y 42) | 422834 |
| RUBIERO | 30 Y 15 | 423866 / 420418 |
| SAN JOSE | 29 y 50 | 423988 |
| SAN PATRICIO | 12 y 21 | 433111 |
| SANTA MARIA | 40 e (41 y 43) | 430602 |
| SILVESTRE | 16 y 39 | 421778 |
| TEJEDOR | 16 e (3 y 5) | 425529 |
| TELESCA | 30 y 3 | 423827 |
Nota: Este listado incluye todas las farmacias de la ciudad de Mercedes según la información proporcionada por el Colegio de Farmacéuticos Filial Mercedes. Para actualizaciones o correcciones, contactar al teléfono: 2324-506161.