Se jugó en forma parcial la séptima fecha del Apertura de la Liga Mercedina y en forma total la de Reserva en la que cayeron los invictos de El Frontón y Ateneo. En cuanto a la máxima categoría, Atlético Marcos Paz se sigue escapando de todos y Estudiantes le perdió pisada tras el empate en tiempo de descuento de Comunicaciones.
Primera División
| Estudiantes | 3 | Ángel Calderón (2), Daniel Ortiz |
| Comunicaciones | 3 | Oscar Morales (2), Nery Lazarte |
| Defensores | 3 | Villani (2), Cantero |
| Costa Brava | 0 | |
| El Timón | 1 | Trillo |
| Vélez | 3 | Torre, Douat, Brehinier |
| Juventud | 2 | Maximiliano Machado (2) |
| AMEFIP | 1 | Bartolomeo |
| El Frontón | 3 | Oscar Zapata (2), Barrientos |
| Quilmes | 0 | |
| AT. MP | 6 | Amorena (2), Eguía y Avalos (3) |
| Palometas | 0 |
Reserva
| Estudiantes | 2 | Tomás Pérez, Jonatan Duarte |
| Comunicaciones | 2 | Diego Castro (2) |
| Defensores | 1 | Cristian Cabrera |
| Costa Brava | 1 | Carlos Ayes |
| El Timón | 2 | Guillermo Ricciardulli, Martín De Prence |
| Vélez | 3 | Agustín Cuello, Sebastián Viola (2) |
| Juventud | 0 | |
| AMEFIP | 1 | Gabriel Maldonado |
| El Frontón | 1 | Francisco Tallarico |
| Quilmes | 3 | Uviz, Joaquín Dabove, Alejandro Carrera |
| AT. MP | 4 | Darío Broggi, Gonzalo Ruiz (2), Víctor Rúiz |
| Palometas | 2 | Jonatan Guzmán, Armando Arias |
| Mercedes | 1 | Juan Luza |
| Ateneo | 0 | |
| Trocha | 1 | Braian Ferreira |
| Pabellón | 1 | Luciano Gallardo |




