En un partido difícil, pero con momento de buenas ráfagas de juego, logró una importante victoria Club Mercedes para alejarse del fondo y empezar a promediar la tabla. Fue contra Alem.
El encuentro fue en el estadio de Alem con arbitraje de Gonzalo Creimermann.
Club Mercedes tuvo el primer tanto de penal, a instancias de Amado a los 45 + 3 y luego un contragolpe letal, en el minuto 12 del segundo tiempo, con excelente definición también de Leandro Amado. El descuento de cabeza para Alem de a los 30m en un cabezazo de Ramiro Retamar
Tras el pitido final los de Mercedes celebraron los 3 puntos muy valiosos, viniendo de un empate y una derrota, permitiéndoles arribar a los 14puntos, al puesto 8 de 13, siendo último Muñiz con 8 tantos.
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Córdoba | 25 | 11 | 23:10 | 13 | 8 | 1 | 2 | D V V V |
2 | Ituzzingó | 20 | 11 | 11:6 | 5 | 6 | 2 | 3 | E V V E V |
3 | Berazategui | 20 | 11 | 14:10 | 4 | 6 | 2 | 3 | V V V V |
4 | Leandro N. Alem | 19 | 12 | 15:11 | 4 | 6 | 1 | 5 | V D V D D |
5 | Dep. Español | 19 | 12 | 11:9 | 2 | 5 | 4 | 3 | E E V V V |
6 | JJ Urquiza | 17 | 11 | 11:12 | -1 | 5 | 2 | 4 | D D D D E |
7 | Claypole | 14 | 11 | 12:12 | 0 | 3 | 5 | 3 | E E V V D |
8 | Mercedes | 14 | 11 | 9:11 | -2 | 4 | 2 | 5 | V E D V D |
9 | CA Lugano | 14 | 11 | 9:12 | -3 | 4 | 2 | 5 | V D D E D |
10 | Cambaceres | 13 | 12 | 10:15 | -5 | 4 | 1 | 7 | V V D E D |
11 | Puerto Nuevo | 13 | 12 | 11:18 | -7 | 4 | 1 | 7 | D V D D V |
12 | El Porvenir | 12 | 12 | 15:20 | -5 | 4 | 0 | 8 | D D D D D |
13 | Muñiz | 8 | 11 | 3:8 | -5 | 1 | 5 | 5 | E E E E D |
– Final del campeonato + Copa Argentina
– Reducido