Mercedes también votó. Conoce el resultado de todas las listas que participaron, donde la más votada fue La Libertad Avanza, seguida de Fuerza Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Entérate del resultado final de todas las participaciones.
Resultados por agrupaciones políticas
Votos obtenidos y porcentaje
| Agrupación política | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
![]() ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 19.682 | 50,03 % |
![]() ALIANZA FUERZA PATRIA | 13.878 | 35,28 % |
![]() FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 1.465 | 3,72 % |
![]() ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 985 | 2,50 % |
![]() PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO | 955 | 2,42 % |
![]() ALIANZA POTENCIA | 398 | 1,01 % |
![]() COALICIÓN CÍVICA – A.R.L. | 362 | 0,92 % |
![]() PARTIDO NUEVO BUENOS ANES | 338 | 0,85 % |
![]() FRENTE PATRIOTA FEDERAL | 263 | 0,66 % |
![]() MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 224 | 0,59 % |
![]() UNIÓN LIBERAL | 211 | 0,53 % |
![]() MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 182 | 0,46 % |
![]() ALIANZA NUEVOS ANES | 169 | 0,42 % |
![]() ALIANZA UNIÓN FEDERAL | 133 | 0,33 % |
![]() LIBERAR | 79 | 0,20 % |















