Te lo resumimos: conocé cómo salieron los resultados de la elecciones en las localidades de la región y las principales ciudades de la provincia.
Resultados Electorales por Localidad
| Localidad | Fuerza Patria (FP) | La Libertad Avanza (LLA) | Frente de Izquierda (FIT) | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Avellaneda | – | |||
| Bahía Blanca | – | |||
| Berazategui | – | |||
| Chivilcoy | – | Alianza Provincia Unidad | ||
| Carmen de Areco | – | Propuesta Federal | ||
| Ensenada | – | |||
| Escobar | – | |||
| General Rodríguez | – | |||
| Hurlingham | – | |||
| La Matanza | – | |||
| La Plata | – | |||
| Lanús | – | |||
| Luján | – | |||
| Moreno | – | |||
| Navarro | – | Propuesta Federal | ||
| Pilar | – | |||
| Quilmes | – | |||
| San Antonio de Areco | – | |||
| San Andrés de Giles | – | Propuesta Federal | ||
| Suipacha | – |
