Farmacias correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2025
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARENAS BUGARIN FALABELLA | ||||||
| 2 MARCHETTI SANTA MARIA FERNANDEZ | 3 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 4 RUBIERO ACENSO TISEYRA | 5 NOSA MANGONI SILVESTRE | 6 NINKOV DEL PUEBLO | 7 ANDRES GONZALEZ BOCCA | 8 DE LA MERCED DAMONTE NOSA |
| 9 SAN JOSE D’AGOSTO DELFINO | 10 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | 11 ARENAS BUGARIN DAMONTE | 12 MARCHETTI FERNANDEZ | 13 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 14 EDUARDO TELESCA ACENSO TISEYRA | 15 ANDRES MANGONI SILVESTRE |
| 16 NINKOV DEL PUEBLO | 17 ANDRES GONZALEZ ACENSO | 18 DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | 19 BUGARIN D’AGOSTO DELFINO | 20 EDUARDO TELESCA TEJEDOR PALMA | 21 ARENAS SAN JOSE D’AGOSTO | 22 MARCHETTI EDUARDO TELESCA |
| 23 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 24 RUBIERO BOCCA TISEYRA | 25 NOSA MANGONI SILVESTRE | 26 NINKOV DEL PUEBLO | 27 ANDRES GONZALEZ BOCCA | 28 DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | 29 SAN JOSE DAMONTE DELFINO |
| 30 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR |
LOCALIDAD DE GOWLAND
FARMACIA HUARTE
LOS TURNOS COMIENZAN **8:30 HS** Y FINALIZAN AL DÍA SIGUIENTE **8:30 HS**.
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.
