Aprovechando que sólo se podía jugar en día sábado, ya que el domingo no está permitida la práctica deportiva por las Elecciones PASO, y en este sentido, se jugaron cinco partidos de la jornada 24 y otros dos que se adeudaban por el torneo de Reserva.
Primera
| Fecha 24 | ||
| Los Carteros | 3 | Mauro Sigona 2 y Nicolás Montenegro |
| Los Palometas | 0 | |
| Defensores Juniors | 0 | |
| El Timón | 2 | Martín Di Blasi y Gustavo Saavedra |
| El Frontón | 4 | José Mansilla 3 y Julián Alarcón. |
| AMEFIP San Martín | 1 | Lucas Blanco |
| Talleres Payró | 1 | Emanuel Francia |
| Vélez | 5 | Federico Alderete 2, Rodolfo Aquino 2, Dante Díaz |
Fecha 19
| Pabellón Argentino 4: Maximiliano Romero Cahué, Bernardo Paulerena y Juan Barandarián 2. |
| La Diego Armando 2: Juan Asenso y Federico Del Bianco. |
Reserva
Fecha 24
| Los Carteros | 0 | |
| Palometas | 1 | Sánchez |
| Defensores | 1 | Tomás López |
| El Timón | 0 | |
| El Frontón | 1 | Sergio Gómez |
| AMEFIP | 0 | |
| Talleres | 1 | Franco Giménez |
| Vélez | 5 | Agustín Alfonso, Marcos Cuello, Sebastián Viola 2 y Nicolás Bartolomeo. |
| Costa Brava | 2 | |
| Quilmes | 3 | Enzo Romero, Agustín Covello y Sebastián Muñoz |
Fecha 17
| Ateneo | 1 | Enzo Medina |
| Juventud | 3 | Hernán Carreto (2), Santiago Suárez |
Fecha 19
| Pabellón | 3 | Luciano Gallardo 2 y Sotarello. |
| Diego Armando | 0 |




