Farmacias correspondientes al mes de ENERO de 2025
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOCCA BARBATTO D’AGOSTO | 2 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 3 NOSA MANGONI SILVESTRE | 4 NINKOV DEL PUEBLO | 5 ANDRES BIAGIONI BOCCA | 6 DE LA MERCED FALABELLA | 7 BUGARIN NOSA D’AGOSTO |
| 8 MANGONI TEJEDOR PALMA | 9 ANDRES BUGARIN DAMONTE | 10 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 11 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 12 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 13 NOSA BIAGIONI | 14 NINKOV DEL PUEBLO |
| 15 ANDRES GONZALEZ DI CATARINA | 16 DE LA MERCED BIAGIONI SAN PATRICIO | 17 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 18 EDUARDO TELESCA TEJEDOR PALMA | 19 ANDRES BUGARIN DAMONTE | 20 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 21 DI CATARINA BARBATTO |
| 22 ACENSO BIAGIONI TISEYRA | 23 SANTA MARIA MANGONI SILVESTRE | 24 NINKOV BUGARIN | 25 ANDRES GONZALEZ BOCCA | 26 DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | 27 SAN JOSE DELFINO TELESCA | 28 EDUARDO TELESCA TEJEDOR PALMA |
| LOCALIDAD DE GOWLAND FARMACIA HUARTE | ||||||
LOS TURNOS COMIENZAN 8:30 HS Y FINALIZAN AL DÍA SIGUIENTE 8:30 HS.
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.