Farmacias correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2025
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAMONTE ARENAS BUGARIN | 2 SANTA MARIA NOSA MARCHETTI | 3 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 4 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 5 NOSA MANGONI SILVESTRE | 6 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | |
7 ANDRES ACENSO GONZALEZ | 8 DE LA MERCED DAMONTE SAN PATRICIO | 9 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 10 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | 11 FALABELLA ARENAS BUGARIN | 12 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 13 DI CATARINA BARBATTO TELESCA |
14 BOCCA EDUARDO TELESCA TISEYRA | 15 NOSA MANGONI SILVESTRE | 16 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | 17 ANDRES BOCCA GONZALEZ | 18 DE LA MERCED FALABELLA SAN PATRICIO | 19 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 20 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR |
21 DAMONTE ARENAS BUGARIN | 22 SANTA MARIA FERNANDEZ MARCHETTI | 23 DI CATARINA BARBATTO TELESCA | 24 ACENSO RUBIERO TISEYRA | 25 NOSA MANGONI SILVESTRE | 26 NINKOV DEL PUEBLO EDUARDO TELESCA | 27 ANDRES BOCCA GONZALEZ |
28 DE LA MERCED EDUARDO TELESCA SAN PATRICIO | 29 SAN JOSE DELFINO D’AGOSTO | 30 EDUARDO TELESCA PALMA TEJEDOR | 31 DAMONTE ARENAS BUGARIN |
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.