Farmacias correspondientes al mes de septiembre de 2025
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA | |
PALMA | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | RUBIERO | MANGONI | |
TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
NINKOV | EDUARDO TELESCA | DE LA MERCED | SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA |
DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | DELFINO | PALMA | ARENAS | FERNANDEZ |
BOCCA | SAN PATRICIO | D’AGOSTO | TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
DI CATARINA | ACENSO | NOSA | NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | ACENSO |
BARBATTO | RUBIERO | MANGONI | DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | DELFINO |
NOSA | TISEYRA | SILVESTRE | BOCCA | SAN PATRICIO | D’AGOSTO | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
SAN JOSE | EDUARDO TELESCA | DAMONTE | SANTA MARIA | DI CATARINA | ACENSO | NOSA |
DELFINO | PALMA | ARENAS | FERNANDEZ | BARBATTO | RUBIERO | MANGONI |
D’AGOSTO | TEJEDOR | BUGARIN | MARCHETTI | TELESCA | TISEYRA | SILVESTRE |
28 | 29 | 30 | ||||
NINKOV | ANDRES | DE LA MERCED | ||||
DEL PUEBLO | GONZALEZ | FALABELLA | ||||
BOCCA | SAN PATRICIO |
Los turnos, en todos los casos, son de 8.30hs a las 8.30hs del dia siguiente.